| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | SG |
| Bester Altvogel | Heilmeier Johann | SG |
| Bestes Gegengeschlecht | Heilmeier Johann | SG |
| Vereinsmeister | Heilmeier Johann | SG |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Heilmeier Johann | SG |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Härtl Robert | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Härtl Robert | SG |
| Bester Altvogel | Härtl Robert | SG |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Härtl Robert | V |
| Donaumoos-Champion | Härtl Robert | V |
| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bester Altvogel | Thurner Erwin | SG |
| Bestes Gegengeschlecht | Thurner Erwin | SG |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Härtl Robert | SG |
| Bester Altvogel | Härtl Robert | SG |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bester Altvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Thurner Erwin | SG |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Härtl Robert | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Härtl Robert | SG |
| Bester Altvogel | Wiche Hans | SG |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Härtl Robert | V |
| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bester Altvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Thurner Erwin | SG |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Gall Barbara | SG |
| Bester Altvogel | Baumgartl Marianne | SG |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bester Altvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Thurner Erwin | SG |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Dallmeir Konrad | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Dallmeir Konrad | V |
| Bester Altvogel | Finkenzeller Peter | SG |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Dallmeir Konrad | V |
| Standardwellensittich |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | SG |
| Bestes Jungvogel Gegengeschlecht | Thurner Erwin | SG |
| Bester Altvogel | Thurner Erwin | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Gall Karl | 91 |
| Bestes Jungvogel Gegengeschlecht | Wiche Hans | 90 |
| Bester Altvogel | Gall Karl | 90 |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Gall Karl | 91 |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Standardwellensittich |
| Vereinsmeister | Thurner Erwin | V |
| Bester Jungvogel | Thurner Erwin | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Baumgartl Marianne | V |
| Bester Altvogel | Schweiger Hermann | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Thurner Erwin | V |
|
| Farbwellensittich |
| Bester Jungvogel | Gall Barbara | V |
| Bestes Gegengeschlecht | Gall Karl | V |
| Bester Altvogel | Böhm Sigmund | V |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Böhm Sigmund | V |
| Jugendmeister | Böhm Sebastian | SG |
| Vereinsmeister | Schweiger Hermann | V |
| Bester Standardwellensittich der Schau | Schweiger Hermann | V |
| Bester Farbwellensittich der Schau | Seitle Peter | V |
| Jugendmeister | Böhm Sebastian | SG |
| Vereinsmeister | Schweiger Hermann | V |
| Bester der Schau | Schweiger Hermann | V |
| Jugendmeister | Böhm Sebastian | G |
| Vereinsmeister | Schweiger Hermann | SG |
| Bester der Schau | Schweiger Hermann | SG |
| Vereinsmeister | Baumgartl Marianne | SG |
| Bester der Schau | Schweiger Hermann | V |
| Vereinsmeister | Baumgartl Marianne | SG |
| Bester der Schau | Schweiger Hermann | V |
| Vereinsmeister | Turner Werner | V |
| Bester der Schau | Turner Werner | V |